지구를 더욱 더 아름답게 푸른환경 맑은 세상을 열어가는
(주)태원시바타
(주)태원시바타 PRODUCT
유기합성 반응장치/회전 증발 농축기/글라스 튜브오븐
홈 · 제품소개 · 유기합성 반응장치/회전 증발 농축기/글라스 튜브오븐
심플 타입 (Glass tube oven)
GTO-200 회전기구가 없는 심플한 타입입니다. 감압 하에 가열하기 때문에 일반적인 가열 및 건조보다 2~3배의 속도로 건조가 가능하며 건제 플라스크에 실리카겔이나 오산화 바나듐을 넣어 사용할 경우에 더욱 빠른 제습 및 건조가 가능합니다. ※ 상세내용 카탈로그 참조.
특징
● 유리 발열체는 투명에 가까워 시료의 변화를 쉽게 관측 가능. ● 건조관에는 ø30×20mm의 칭량병 6개 거치 가능. ● 감압형태를 유지한 상태로 건조관을 본체로부터 분리하여 샘플체로 운반 가능.
사양
| 구분 | 상세 내용 | |
| 모델명 | GTO-200 | |
| 성능 | 온도 상승시간 | 상온 → 200°C (약15분) |
| 온도 조절범위 | 실온+5 ~ 200°C | |
| 도달 진공도 *(1) | 1.33hPa | |
| 히터 용량 | 200W | |
| 구성 | 건조관 용량 | 약280mL (치수 ø50×220mm) |
| 제어방식 | ON-OFF 제어 | |
| 규격 | 전원 | AC100V 50/60Hz 2A |
| 치수 | 400(W) × 170(D) × 250(H)mm | |
| 무게 | 약4kg | |
스페어 파츠 및 옵션
| NO. | 제품명 | GTO-3000 | GTO-3000 | GTO-1000 | GTO-200 | ||
| 회전 가열형 | 건조형 | 회전 가열형 | 건조형 | ||||
| 1 | 회전부 유닛 GTO-2000/3000용 | ● | ● | ||||
| 2 | 셔터 GTO-3000용 | ● | |||||
| 3 | 셔터 GTO-2000용 | ● | |||||
| 4 | 쿨링 유닛 GTO-2000/3000용 | ● | ● | ||||
| 5 | 쿨링 유닛 | ● | |||||
| 6 | 기밀 씰 GTO-2000/3000용 | ● | ● | ||||
| 7 | 기밀 씰 | ● | |||||
| 8 | 기밀 씰 아답터 GTO-2000/3000용 | ● | ● | ||||
| 9 | 배기 아답터 GTO-2000/3000용 | ● | ● | ||||
| 10 | 배기 아답터 | ● | |||||
| 11 | 냉각구 ø40-L (전체 길이 약78mm) | ● | |||||
| 12 | 냉각구 ø30-L (전체 길이 약67mm) | ○ | ● | ||||
| 13 | 냉각구 ø30 (전체 길이 약58mm) | ● | |||||
| 14 | 냉각구 ø35 (전체 길이 약64mm) | ○ | |||||
| 15 | 시료구 30mL ø60 | ● | |||||
| 16 | 시료구 10mL ø42 | ○ | ● | ● | |||
| 17 | 시료구 50mL ø60 | ○ | |||||
| 18 | 센터 조인트 ø10 TS 14.5/15 | ● | ● | ● | |||
| 19 | 트랩 10mL | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | 트랩 미량용 | ○ | ○ | ○ | |||
| 21 | 트랩구 연결 | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | Free Lock Block GTO-2000/3000용 | ● | ● | ||||
| 23 | 유리부 홀더 GTO-3000용 | ● | |||||
| 24 | 유리부 홀더 GTO-2000용 | ● | |||||
| 25 | 조임구 세트 | ○ | |||||
| 26 | 건제 플라스크 GTO-3000용 | ● | |||||
| 27 | 건제 플라스크 GTO-2000용 | ● | ○ | ||||
| 28 | 튜브 오븐용 건제 플라스크 | ○ | ○ | ● | |||
| 29 | 건조관 ø70 GTO-3000용 | ● | |||||
| 30 | 건조관 ø50 | ● | ○ | ● | |||
| 31 | 칭량병 홀더 ø18용 | ○ | ● | ○ | ● | ||
| 32 | 칭량병 홀더 ø30용 | ○ | |||||
| 33 | 칭량병 18-25mm 10개 | ○ | ○ | ○ | |||
| 34 | 칭량병 18-30mm 10개 | ○ | ○ | ○ | |||
| 35 | 칭량병 30-30mm 10개 | ○ | |||||
| 36 | 칭량병 30-45mm 10개 | ○ | |||||
| 37 | 턴 테이블 GTO-2000용 | ○ | |||||
| 38 | 적외선 반사통 GTO-2000용 | ○ | ○ | ||||
| 39 | 승화용 냉각기 ø70 건조관용 | ○ | ○ | ||||
| 40 | 승화용 냉각기 ø44-50 건조관용 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 41 | 삼면 마개 GTO-200/2000/건조 플라스크용 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||



.png)